Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Sam. 20 Décembre 2025 | Fort Lauderdale | 15:30:00 | |
Dim. 21 Décembre 2025 | En Mer | ||
Lun. 22 Décembre 2025 | En Mer | ||
Mar. 23 Décembre 2025 | St. Johns | 09:30:00 | 18:00:00 |
Mer. 24 Décembre 2025 | Philipsburg | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jeu. 25 Décembre 2025 | San Juan | 07:00:00 | 16:00:00 |
Ven. 26 Décembre 2025 | Puerto Plata | 09:30:00 | 17:00:00 |
Sam. 27 Décembre 2025 | En Mer | ||
Dim. 28 Décembre 2025 | Fort Lauderdale | 07:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
I2 Cabine Intérieur Cabine(s) restante(s) : 4 | À partir de 4004 2421$ Vous économisez : 1583$ (40%) | |
I1 Intérieur Premium Cabine(s) restante(s) : 4 | À partir de 4049 2451$ Vous économisez : 1598$ (39%) | |
V3 Véranda (Vue partielle) Cabine(s) restante(s) : 3 Disponible sur le(s) pont(s) : 6 | À partir de 5023 3231$ Vous économisez : 1792$ (36%) | |
V1 Cabine avec Véranda Cabine(s) restante(s) : 1 | À partir de 5090 3291$ Vous économisez : 1799$ (35%) | |
![]() | C2 Classe concierge Cabine(s) restante(s) : 4 | À partir de 6046 3451$ Vous économisez : 2595$ (43%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, le forfait boissons classique (incluant les pourboires des boissons), le wifi surf illimité et presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
le transport aérien, les transferts, les articles de nature personnelle, les excursions terrestres, les restaurants de spécialité, les boissons non inclut dans le forfait classique, les pourboires de l’équipage et certaines activités.