Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Mer. 9 Décembre 2026 | Bali | ||
Jeu. 10 Décembre 2026 | Bali | 17:00:00 | |
Ven. 11 Décembre 2026 | Indonésie | 07:00:00 | 17:30:00 |
Sam. 12 Décembre 2026 | En Mer | ||
Dim. 13 Décembre 2026 | En Mer | ||
Lun. 14 Décembre 2026 | Malaisie | 11:59:00 | |
Mar. 15 Décembre 2026 | Malaisie | 17:00:00 | |
Mer. 16 Décembre 2026 | Penang | 08:00:00 | 22:00:00 |
Jeu. 17 Décembre 2026 | Langkawi | 08:00:00 | 19:00:00 |
Ven. 18 Décembre 2026 | Phuket | 07:00:00 | |
Sam. 19 Décembre 2026 | Phuket | ||
Dim. 20 Décembre 2026 | En Mer | 17:00:00 | |
Lun. 21 Décembre 2026 | Singapore | 07:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
000 Cabine Intérieure Cabine(s) restante(s) : 4 Disponible sur le(s) pont(s) : | À partir de 4527 2654$ Vous économisez : 1873$ (41%) | |
O2 Cabine avec vue sur l'océan Cabine(s) restante(s) : 3 | À partir de 4634 2981$ Vous économisez : 1653$ (36%) | |
000 Cabine avec balcon Cabine(s) restante(s) : 6 Disponible sur le(s) pont(s) : | À partir de 6111 3857$ Vous économisez : 2254$ (37%) | |
![]() | C2 Classe concierge Cabine(s) restante(s) : 1 Disponible sur le(s) pont(s) : 8 | À partir de 7125 4460$ Vous économisez : 2665$ (37%) |
![]() | C1 Classe concierge Cabine(s) restante(s) : 2 | À partir de 7350 4593$ Vous économisez : 2757$ (38%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, le forfait boissons classique (incluant les pourboires des boissons), le wifi surf illimité et presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
le transport aérien, les transferts, les articles de nature personnelle, les excursions terrestres, les restaurants de spécialité, les boissons non inclut dans le forfait classique, les pourboires de l’équipage et certaines activités.