Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Dim. 3 Janvier 2027 | Cape Liberty | 15:00:00 | |
Lun. 4 Janvier 2027 | En Mer | ||
Mar. 5 Janvier 2027 | En Mer | ||
Mer. 6 Janvier 2027 | En Mer | ||
Jeu. 7 Janvier 2027 | Philipsburg | 08:00:00 | 18:00:00 |
Ven. 8 Janvier 2027 | St. Johns | 08:00:00 | 18:00:00 |
Sam. 9 Janvier 2027 | Basseterre St-Kitts | 08:00:00 | 18:00:00 |
Dim. 10 Janvier 2027 | Charlotte Amalie | 80:00:00 | 18:00:00 |
Lun. 11 Janvier 2027 | En Mer | ||
Mar. 12 Janvier 2027 | En Mer | ||
Mer. 13 Janvier 2027 | En Mer | ||
Jeu. 14 Janvier 2027 | Cape Liberty | 06:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et la presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité, boissons alcoolisées, pourboires