Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Sam. 8 Août 2026 | Fort Lauderdale | 16:00:00 | |
Dim. 9 Août 2026 | En Mer | ||
Lun. 10 Août 2026 | En Mer | ||
Mar. 11 Août 2026 | Curaçao | 08:00:00 | 18:00:00 |
Mer. 12 Août 2026 | Aruba | 08:00:00 | 23:00:00 |
Jeu. 13 Août 2026 | En Mer | ||
Ven. 14 Août 2026 | En Mer | ||
Sam. 15 Août 2026 | Perfect Day at Cococay | 07:00:00 | 17:00:00 |
Dim. 16 Août 2026 | Fort Lauderdale | 06:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et la presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité, boissons alcoolisées, pourboires