Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Sam. 16 Janvier 2027 | Miami | 16:30:00 | |
Dim. 17 Janvier 2027 | En Mer | ||
Lun. 18 Janvier 2027 | En Mer | ||
Mar. 19 Janvier 2027 | Philipsburg | 08:00:00 | 18:00:00 |
Mer. 20 Janvier 2027 | Charlotte Amalie | 07:00:00 | 14:30:00 |
Jeu. 21 Janvier 2027 | En Mer | ||
Ven. 22 Janvier 2027 | Perfect Day at Cococay | 08:30:00 | 17:00:00 |
Sam. 23 Janvier 2027 | Miami | 06:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
V4 Cabine Intérieur Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | À partir de 2394 2195$ Vous économisez : 199$ (8%) | |
N4 Cabine avec vue sur l'océan Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | À partir de 2701 2417$ Vous économisez : 284$ (11%) | |
D4 Vue sur l'océan avec balcon Cabine(s) restante(s) : 5 Disponible sur le(s) pont(s) : 12, 14 | À partir de 3062 2751$ Vous économisez : 311$ (10%) | |
IF Cabine Spacieuse avec Balcon sur Central Park Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 10, 11, 12 | À partir de 3009 2793$ Vous économisez : 216$ (7%) | |
D2 Vue sur l'océan avec balcon Cabine(s) restante(s) : 5 Disponible sur le(s) pont(s) : 8, 12, 14 | À partir de 3090 2890$ Vous économisez : 200$ (6%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et la presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité, boissons alcoolisées