Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Sam. 6 Février 2027 | Miami | 16:30:00 | |
Dim. 7 Février 2027 | En Mer | ||
Lun. 8 Février 2027 | Puerto Costa Maya | 08:00:00 | 17:00:00 |
Mar. 9 Février 2027 | Roatan | 07:00:00 | 16:00:00 |
Mer. 10 Février 2027 | Cozumel | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jeu. 11 Février 2027 | En Mer | ||
Ven. 12 Février 2027 | Perfect Day at Cococay | 07:00:00 | 17:00:00 |
Sam. 13 Février 2027 | Miami | 06:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
V4 Cabine Intérieur Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | À partir de 2430 2175$ Vous économisez : 255$ (10%) | |
N4 Cabine avec vue sur l'océan Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | À partir de 2667 2397$ Vous économisez : 270$ (10%) | |
IF Cabine Spacieuse avec Balcon sur Central Park Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 10, 11, 12 | À partir de 2945 2759$ Vous économisez : 186$ (6%) | |
D2 Vue sur l'océan avec balcon Cabine(s) restante(s) : 8 Disponible sur le(s) pont(s) : 8, 12, 14 | À partir de 3056 2856$ Vous économisez : 200$ (7%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et la presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité, boissons alcoolisées