Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Dim. 7 Février 2027 | Orlando | 16:30:00 | |
Lun. 8 Février 2027 | Perfect Day at Cococay | 07:00:00 | 16:00:00 |
Mar. 9 Février 2027 | En Mer | ||
Mer. 10 Février 2027 | Charlotte Amalie | 12:30:00 | 20:00:00 |
Jeu. 11 Février 2027 | Philipsburg | 08:00:00 | 17:00:00 |
Ven. 12 Février 2027 | En Mer | ||
Sam. 13 Février 2027 | En Mer | ||
Dim. 14 Février 2027 | Orlando | 06:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
V4 Intérieur Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | À partir de 2367 2125$ Vous économisez : 242$ (10%) | |
000 Cabine avec vue sur la mer Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : | À partir de 2617 2347$ Vous économisez : 270$ (10%) | |
D4 Balcon vue Mer Cabine(s) restante(s) : 5 Disponible sur le(s) pont(s) : 7, 8, 10, 11, 12, 14 | À partir de 3006 2681$ Vous économisez : 325$ (11%) | |
000 Cabine avec balcon Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : | À partir de 2896 2709$ Vous économisez : 187$ (6%) | |
D2 Balcon Vue Mer Cabine(s) restante(s) : 5 Disponible sur le(s) pont(s) : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | À partir de 3034 2834$ Vous économisez : 200$ (7%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et la presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité, boissons alcoolisées, pourboires