Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Ven. 15 Août 2025 | Seattle | 16:00:00 | |
Sam. 16 Août 2025 | En Mer | ||
Dim. 17 Août 2025 | Ketchikan | 07:00:00 | 16:00:00 |
Lun. 18 Août 2025 | Endicott Arm | 05:30:00 | 10:00:00 |
Mar. 19 Août 2025 | Skagway | 07:00:00 | 18:00:00 |
Mer. 20 Août 2025 | En Mer | ||
Jeu. 21 Août 2025 | Victoria | 17:30:00 | 23:59:00 |
Ven. 22 Août 2025 | Seattle | 06:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
D1 Cabine intérieure deluxe Cabine(s) restante(s) : 2 | À partir de 2706 2326$ Vous économisez : 380$ (14%) | |
O1 Prime vue de la mer Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 3 | À partir de 2516 2516$ Vous économisez : 0$ (0%) | |
![]() | E1 Cabine Edge avec véranda infinie Cabine(s) restante(s) : 8 | À partir de 4747 3796$ Vous économisez : 951$ (20%) |
![]() | C1 Classe concierge Cabine(s) restante(s) : 3 | À partir de 4987 4056$ Vous économisez : 931$ (19%) |
![]() | A1 Cabine AquaClass Cabine(s) restante(s) : 1 | À partir de 4716 4716$ Vous économisez : 0$ (0%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, le forfait boissons classique (incluant les pourboires des boissons), le wifi surf illimité et presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
le transport aérien, les transferts, les articles de nature personnelle, les excursions terrestres, les restaurants de spécialité, les boissons non inclut dans le forfait classique, les pourboires de l’équipage et certaines activités.