Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Dim. 11 Janvier 2026 | Fort Lauderdale | 16:00:00 | |
Lun. 12 Janvier 2026 | En Mer | ||
Mar. 13 Janvier 2026 | Puerto Plata | 07:00:00 | 15:00:00 |
Mer. 14 Janvier 2026 | Charlotte Amalie | 11:30:00 | 19:00:00 |
Jeu. 15 Janvier 2026 | Philipsburg | 08:00:00 | 18:00:00 |
Ven. 16 Janvier 2026 | En Mer | ||
Sam. 17 Janvier 2026 | En Mer | ||
Dim. 18 Janvier 2026 | Fort Lauderdale | 07:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
DI Intérieur de luxe Cabine(s) restante(s) : 2 | À partir de 4014 2306$ Vous économisez : 1708$ (43%) | |
O1 Vue privilégiée sur l'océan Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 3 | À partir de 4261 2406$ Vous économisez : 1855$ (44%) | |
P2 Vue de luxe avec hublot et véranda Cabine(s) restante(s) : 4 Disponible sur le(s) pont(s) : 6 | À partir de 4955 2656$ Vous économisez : 2299$ (46%) | |
E2 Cabine Edge avec véranda infinie Cabine(s) restante(s) : 4 | À partir de 5217 2756$ Vous économisez : 2461$ (47%) | |
C2 Concierge Class Cabine(s) restante(s) : 1 | À partir de 5685 2816$ Vous économisez : 2869$ (50%) | |
A2 Aqua Class Cabine(s) restante(s) : 2 | À partir de 6641 3706$ Vous économisez : 2935$ (44%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, le forfait boissons classique (incluant les pourboires des boissons), le wifi surf illimité et presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
le transport aérien, les transferts, les articles de nature personnelle, les excursions terrestres, les restaurants de spécialité, les boissons non inclut dans le forfait classique, les pourboires de l’équipage et certaines activités.