Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Sam. 3 Janvier 2026 | Fort Lauderdale | 15:30:00 | |
Dim. 4 Janvier 2026 | En Mer | ||
Lun. 5 Janvier 2026 | En Mer | ||
Mar. 6 Janvier 2026 | Basseterre St-Kitts | 08:00:00 | 18:00:00 |
Mer. 7 Janvier 2026 | St. Johns | 07:00:00 | 16:00:00 |
Jeu. 8 Janvier 2026 | San Juan | 08:00:00 | 17:00:00 |
Ven. 9 Janvier 2026 | Puerto Plata | 10:00:00 | 18:00:00 |
Sam. 10 Janvier 2026 | En Mer | ||
Dim. 11 Janvier 2026 | Fort Lauderdale | 07:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, le forfait boissons classique (incluant les pourboires des boissons), le wifi surf illimité et presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
le transport aérien, les transferts, les articles de nature personnelle, les excursions terrestres, les restaurants de spécialité, les boissons non inclut dans le forfait classique, les pourboires de l’équipage et certaines activités.