Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Lun. 21 Juillet 2025 | Reykjavik | ||
Mar. 22 Juillet 2025 | Reykjavik | ||
Mer. 23 Juillet 2025 | Reykjavik | ||
Jeu. 24 Juillet 2025 | Reykjavik | 18:00:00 | |
Ven. 25 Juillet 2025 | Isafjord | 08:00:00 | 18:00:00 |
Sam. 26 Juillet 2025 | Akureyri | 06:00:00 | 16:00:00 |
Dim. 27 Juillet 2025 | En Mer | ||
Lun. 28 Juillet 2025 | Bergen | 11:00:00 | 22:00:00 |
Mar. 29 Juillet 2025 | Flam | 10:00:00 | 20:00:00 |
Mer. 30 Juillet 2025 | Bergen | 08:00:00 | 17:00:00 |
Jeu. 31 Juillet 2025 | En Mer | ||
Ven. 1 Août 2025 | Amsterdam | 07:00:00 | 17:00:00 |
Sam. 2 Août 2025 | Bruges | 07:00:00 | 17:00:00 |
Dim. 3 Août 2025 | Londres | 06:00:00 | |
Lun. 4 Août 2025 | Londres | ||
Mar. 5 Août 2025 | Londres |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
000 Cabine avec balcon Cabine(s) restante(s) : Contactez votre agent de voyage Disponible sur le(s) pont(s) : | À partir de 7439$ |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Groupe Accompagné
Inclus:
Choix Affinity:
Non inclus :